Listado de Exámenes Junto a sus instructivos
Exámenes e instructivos
Seleccione Categoría del Examen
Filtro:
Exámenes
Química
| ANALITO QUIMICA | INSTRUCCIÓN PACIENTE | TIEMPO RPTA. |
|---|---|---|
| 17-CETOESTEROIDES URINARIOS | Ver instructivo | 4 Días |
| 17-HIDROXICORTICOESTEROIDES URINARIOS | Ver instructivo | 4 Días |
| ACIDO 5 HIDROXIINDOLACETICO (5-HIAA) | Ver instructivo | 7 Días |
| ACIDOS BILIARES | Ninguna | 7 Días |
| ACIDO VALPROICO | Datos última dosis | 2 Días |
| ACIDO URICO | Ninguna | 1 Día |
| ADA ADENOSINDEAMINASA PLASMATICA | Ninguna | 4 Días |
| ADA ADENOSINDEAMINASA | Ninguna | 4 Días |
| LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO | ||
| ALBUMINA | Ninguna | 1 Día |
| ALCOHOL EN ORINA | Ninguna | 1 Día |
| AMILASA | Ninguna | 2 Días |
| AMILASA (orina 24 hrs.) | Ninguna | 2 Días |
| AMONIO | Ninguna | 2 Días |
| BILIRRUBINA DIRECTA | Ninguna | 1 Día |
| BILIRRUBINA INDIRECTA | Ninguna | 1 Día |
| BILIRRUBINA TOTAL | Ninguna | 1 Día |
| BICARBONATO | Ninguna | 2 Días |
| CALCIO | Ninguna | 1 Día |
| CALCIO ORINA | Ver instructivo | 1 Día |
| CALCULO URINARIO | Ninguna | 2 Días |
| CAROTENO BASAL | Ninguna | 2 Días |
| CAROTENO SOBRECARGA | Consumir por 3 días un vaso de jugo de zanahoria | 2 Días |
| CLEARENCE DE CREATININA | Ver instructivo | 1 Día |
| CLONAZEPAN | Ninguna | 7 Días |
| CARBAMAZEPINA | Datos última dosis | 2 Días |
| CERULOPLASMIMA | Ninguna | 2 Días |
| CETONEMIA | Ninguna | 2 Días |
| CETONURIA | Ninguna | 2 Días |
| CITRATURIA | Ver instructivo | 3 Días |
| CREATINQUINASA CK | Ninguna | 1 Día |
| CREATINQUINASA MB | Ninguna | 1 Día |
| COLESTEROL | Ayuno 12 hrs. | 1 Día |
| COLESTEROL LDL | Ayuno 12 hrs. | 1 Día |
| COLESTEROL VLDL | Ayuno 12 hrs. | 1 Día |
| COLESTEROL HDL | Ayuno 12 hrs. | 1 Día |
| COLINESTERASA (D) | Ninguna | 2 Día |
| CREATININA | Ninguna | 1 Día |
| CREATININURIA 24 HRS. | Ver instructivo | 1 Día |
| DIGOXINA | Datos última dosis | 2 Días |
| ELECTROFORESIS DE PROTEINAS PLASMATICAS | Ninguna | 1 Semana |
| ELECTROLITOS CLORO (orina 24 hrs.) | Ver instructivo | 1 Día |
| ELECTROLITOS POTASIO (orina 24 hrs.) | Ver instructivo | 1 Día |
| ELECTROLITOS SODIO (orina 24 hrs.) | Ver instructivo | 1 Día |
| ELECTROLITOS PLASMATICOS CLORO | Ninguna | 1 Día |
| ELECTROLITOS PLASMATICOS POTASIO | Ninguna | 1 Día |
| ELECTROLITOS PLASMATICOS SODIO | Ninguna | 1 Día |
| FOSFATASA ALCALINA | Ninguna | 1 Día |
| FENITOINA | Datos última dosis | 2 Días |
| FENITOINA LIBRE | Datos última dosis | 1 Semana |
| FENITOINA | Datos última dosis | 2 Días |
| FOSFORO | Ninguna | 1 Día |
| FOSFORO (orina 24 hrs.) | Ver instructivo | 1 Día |
| GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA GGT | Ninguna | 1 Día |
| GLICEMIA | Ayuno 10-12 hrs | 1 Día |
| GLICEMIA POST CARGA | Ver instrucciones | 1 Día |
| GLICEMIA POST PRANDIAL | Ver instrucciones | 1 Día |
| GLICEMIA POST ALMUERZO | Ver instrucciones | 1 Día |
| GLOBULINAS | Ninguna | 1 Día |
| GOT | Ninguna | 1 Día |
| LACTATO – ACIDO LACTICO | Evitar ejercicio antes de punción | 2 Días |
| LDH -Deshidrogenasa Láctica | Ninguna | 1 Día |
| LIPASA | Ninguna | 2 Días |
| LITIO | Datos última dosis | 2 Días |
| MAGNESIO | Ninguna | 2 Días |
| MICROALBUMINURA (orina fresca) | Ninguna | 1 Día |
| MICROALBUMINURA (orina 24 hrs.) | Ver instructivo | 1 Día |
| OXALATO EN ORINA | Ninguna | 2 Días |
| PERFIL BIOQUIMICO | Ayuno 12 hrs. | 1 Día |
| PERFIL HEPATICO | Ayuno 12 hrs. | 1 Día |
| PERFIL LIPIDICO | Ayuno 12 hrs. | 1 Día |
| PLOMO EN SANGRE | Ninguna | 2 Días |
| PRIMIDONA | Datos última dosis | 3 Días |
| PROTEINAS TOTALES | Ninguna | 1 Día |
| PROTEINA C ULTRA SENSIBLE | Ninguna | 2 Días |
| PROTEINA C REACTIVA | Ninguna | 1 Día |
| PROTEINURIA | Ninguna | 1 Día |
| PROTEINURIA (orina 24 hrs.) | Ver instructivo | 1 Día |
| TRIGLICERIDOS | Ayuno 12 hrs. | 1 Día |
| UREMIA | Ninguna | 1 Día |
| ZINC PLASMATICO | Ninguna | 2 Días |
| ZINC (orina 24 hrs.) | Ver instructivo | 2 Días |
Exámenes
Inmunología
| ANALITO QUIMICA | INSTRUCCIÓN PACIENTE | TIEMPO RPTA. |
|---|---|---|
| AC. ANTI. TRANSGLUTAMINASA IgA | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. ADENOVIRUS IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI LKM 1 | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. MUSCULO LISO | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. CARDIOLIPINAS IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. CELULAS PARIETALES | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. CENTROMERO | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. PEPTIDOS CITRULINADOS | Ninguna | 2 Días |
| CICLICOS, IgG (CCP2) | ||
| AC. ANTI. DNA | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. MITOCONDRIALES | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. NUCLEARES, ANA | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. ENDOMISIO IgA | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. FOSFOLIPIDOS IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. GLIADINA, IgA- IgG | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI. RETICULINA | Ninguna | 2 Días |
| c – ANCA – Anti PR3, Proteinasa 3 | Ninguna | 2 Días |
| p – ANCA – Anti MPO, Mieloperodixasa | ||
| AC. ANTI. MEMBRANA BASAL | Ninguna | 2 Días |
| AC. ANTI.TIROPEROXIDASA (a-TPO) | Ninguna | 2 Días |
| AC.ANTI.TIROGLOBULINAS | Ninguna | 2 Días |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA | Ninguna | 2 Días |
| ALFA FETOPROTEINAS | Ninguna | 2 Días |
| Ac. ANTIRECEPTOR DE TSH | Ninguna | 15 Días |
| AC. Anti-B 2 GLICOPROTEÍNA I IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| BARTONELLA HENSELAE IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| BETA 2 MICROGLOBULINA | Ninguna | 2 Días |
| BETA 2 MICROGLOBULINA ORINA | Ninguna | 2 Días |
| BORDETELLA PERTUSSIS IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| BRUCELLA IgG-IgM | Ninguna | 7 Días |
| CHAGAS-Anticuerpos IgG | Ninguna | 2 Días |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG-IgM | Ninguna | 4 Días |
| CLAMYDIA PNEUMONIAE IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| CLAMYDIA PSITACCI IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| COMPLEMENTO C1 Inhibidor | Ninguna | 3 Días |
| COMPLEMENTO C1q | Ninguna | 3 Días |
| COMPLEMENTO C2 | Ninguna | 3 Días |
| COMPLEMENTO C3 | Ninguna | 3 Días |
| COMPLEMENTO C4 | Ninguna | 3 Días |
| CA 125 | Ninguna | 2 Días |
| CA 15-3 | Ninguna | 2 Días |
| CA 19-9 | Ninguna | 2 Días |
| CEA – ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | Ninguna | 2 Días |
| CITOMEGALOVIRUS IgM-IgG | Ninguna | 2 Días |
| COMPLEMENTO HEMOLITICO CH50 | Ninguna | 3 Días |
| CRIOGLOBULINAS | Ninguna | 3 Días |
| CRIOAGLUTININAS | Ninguna | 2 Días |
| EPSTEIN BARR IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| E N A (Ac. anti ag. nuclear extractable) | Ninguna | 2 Días |
| FACTOR REUMATOIDEO | Ninguna | 1 Día |
| FTA-ABS (TREPONEMA PALLIDIUM) | Ninguna | 2 Día |
| HELICOBACTER PYLORI IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| HELICOBACTER PYLORI DEPOSICION | Ninguna | 2 Días |
| HEPATITIS A Ac. IgG -IgM | Ninguna | 2 Días |
| HEPATITIS B HBsAg | Ninguna | 1 Día |
| HEPATITIS B Anti Core | Ninguna | 2 Días |
| HEPATITIS C Ac. | Ninguna | 1 Día |
| HERPES SIMPLEX I y II IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| HIDATIDOSIS Anticuerpos IgG | Ninguna | 1 Semana |
| HIV 1-2 Anticuerpos | Ninguna | 1 Día |
| HTLV 1-2 Anticuerpos | Ninguna | 2 Días |
| IgA SECRETORA | Ninguna | 2 Días |
| INMUNOGLOBULINA A | Ninguna | 3 Días |
| INMUNOGLOBULINA G | Ninguna | 3 Días |
| INMUNOGLOBULINA M | Ninguna | 3 Días |
| INMUNOGLOBULINA E | Ninguna | 2 Días |
| IgE ESPECIFICAS (36 alergenos) | Ninguna | 2 Días |
| INMUNOELECTROFORESIS | Ninguna | 2 Días |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| MONOTEST | Ninguna | 2 Días |
| MYCOPLASMA PNEUMONIA IgG- IgM | Ninguna | 2 Días |
| PRUEBAS TIFICAS (D) | Ninguna | 2 Días |
| RUBEOLA IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| TIROGLOBULINAS | Ninguna | 2 Días |
| TOXOPLASMOSIS IgG-IgM | Ninguna | 2 Días |
| TOXOPLASMOSIS IgM (D) | Ninguna | 2 Días |
| VDRL | Ninguna | 1 Día |
Exámenes
Hormonas
| ANALITO HORMONAS | INSTRUCCIÓN PACIENTE | TIEMPO RPTA. |
|---|---|---|
| 17-HIDROXIPROGESTERONA | Ninguna | 2 Días |
| ADENOCORTICOTROFINA (ACTH) | Ninguna | 2 Días |
| ALDOSTERONA | Ninguna | 7 Días |
| ANDROSTENEDIONA | Ninguna | 2 Días |
| ANTIESTREPTOLISINA | Ninguna | 2 Días |
| GONADOTROFINA CORIONICA – HCG | Ninguna | 1 Día |
| CATECOLAMINAS EN SANGRE | Ninguna | 6 Días |
| CORTISOL LIBRE URINARIO | Ver instructivo | 2 Días |
| CORTISOL AM-PM | Ver instructivo | 2 Días |
| DHEA-S | Ninguna | 2 Días |
| ESTRADIOL | Ninguna | 1 Día |
| F.A.I. Indice Androgénico Libre | Entre 3º y 5º día menstruación | 2 Días |
| HORMONA DEL CRECIMIENTO- Hgh | Ninguna | 2 Días |
| HORMONA LUTEINIZANTE – LH | Ninguna | 1 Día |
| HORMONA FOLICULOESTIMULANTE-FSH | Ninguna | 1 Día |
| IGF1-SOMATOMEDINA C | Ninguna | 2 Días |
| IGF BP-3 | Ninguna | 2 Días |
| INSULINA | Ninguna | 1 Día |
| INSULINA POST CARGA | Ver instrucciones | 1 Día |
| INSULINA POST PRANDIAL | Ver instrucciones | 1 Día |
| INSULINA POST ALMUERZO | Ver instrucciones | 1 Día |
| PARATHORMONA | Ninguna | 2 Días |
| PEPTIDO C Plasmático | Ninguna | 2 Días |
| PEPTIDO C Urinario | Ninguna | 2 Días |
| PROLACTINA | Ninguna | 2 Días |
| PROGESTERONA | Ninguna | 2 Días |
| ANTIGENO PROSTATICO TOTAL-PSA / | Abstinencia sexual 3 días, antes de | 1 Día |
| ANTIGENO PROSTATICO LIBRE-PSAL | biopsa, prostatectomía o masaje prostático | |
| SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN-SHBG | Ninguna | 2 Días |
| TESTOSTERONA LIBRE | Ninguna | 2 Días |
| TESTOSTERONA TOTAL | Ninguna | 2 Días |
| TRIYODOTIRONINA LIBRE-T3L | Ninguna | 2 Días |
| TRIYODOTIRONINA-T3 | Ninguna | 1 Día |
| TIROXINA LIBRE – T4 L | Ninguna | 1 Día |
| TIROXINA TOTAL – T4 | Ninguna | 1 Día |
| HORMONA TIROESTIMULANTE-TSH | Ninguna | 1 Día |
| VITAMINA B12 | Ninguna | 2 Días |
Exámenes
Hematología
| ANALITO HEMATOLOGIA | INSTRUCCIÓN PACIENTE | TIEMPO RPTA. |
|---|---|---|
| ANTITROMBINA III | Ninguna | 2 Días |
| ACIDO FOLICO SERICO | Ninguna | 2 Días |
| AGLUTININAS ANTI RHO | Ninguna | 2 Días |
| ANTICOAGULANTE LUPICO | Ninguna | 2 Días |
| CELULAS DE LUPUS | Ninguna | 2 Días |
| COOMBS DIRECTO | Ninguna | 2 Días |
| COOMBS INDIRECTO | Ninguna | 2 Días |
| DIMERO D | Ninguna | 3 Días |
| FERREMIA | Ninguna | 1 Día |
| FERREMIA TIBC | Ninguna | 1 Día |
| UIBC | Ninguna | 1 Día |
| % SATURACIÓN | Ninguna | 1 Día |
| FERRITINA | Ninguna | 2 Días |
| FIBRINOGENO | Ninguna | 3 Días |
| FACTOR VON WILLEBRAND | Ninguna | 1 Semana |
| FACTOR V COAGULACION | Ninguna | 1 Semana |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | Ninguna | 1 Día |
| HOMOCISTEINA | Ninguna | 1 Semana |
| PROTEINA C | Ninguna | 1 Semana |
| PROTEINA S | Ninguna | 1 Semana |
| PROTROMBINA Tiempo de (TP) | Ninguna | 1 Día |
| TRANSFERRINA | Ninguna | 2 Días |
| TROPONINA I | Ninguna | 2 Días |
| TTPK | Ninguna | 1 Día |
Exámenes
Parasitología
| ANALITO PARASITOLOGIA | INSTRUCCIÓN PACIENTE | TIEMPO RPTA. |
|---|---|---|
| ACAROTEST | Ninguna | 1 Día |
| COPROPARASITOLOGICO SERIADO | Ver instructivo | 3 Días |
| GRAHAM | Ver instructivo | 2 Días |
| LEUCOCITOS FECALES | Ninguna | 1 Día |
| SUDAN III, GRASAS NEUTRAS | Ninguna | 2 Días |
Exámenes
Bacteriología y Orina
| ANALITO BACTERIOLOGIA Y ORINA | INSTRUCCIÓN PACIENTE | TIEMPO RPTA. |
|---|---|---|
| ADENOVIRUS EN DEPOSICION | Ninguna | 2 Días |
| AZUCARES REDUCTORES (pH Fheling-Benedict) | Ninguna | 1 Día |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE | Ninguna | 2 Días |
| COPROCULTIVO | Ninguna | 2 Días |
| CULTIVO CORRIENTE | Ninguna | 2 Días |
| CULTIVO DE HONGOS | Ver Instructivo 1Ver Instructivo 2 Ver Instructivo 3 | 30 Días |
| DIRECTO HONGOS | Ver Instructivo 1Ver Instructivo 2 Ver Instructivo 3 | 2 Días |
| EOSINOFILOS SECRESIÓN NASAL | Ninguna | 1 Día |
| ESPERMIOGRAMA | Ver Instructivo | 2 Días |
| FLUJO VAGINAL | Ver Instructivo | 3 Días |
| HEMOGLOBINA HUMANA EN DEPOSICION | Ver Instructivo | 1 Día |
| HEMORRAGIAS OCULTAS | Dieta libre de carne – 48 hrs. antes y durante. | 1 Día |
| MYCOPLASMA HOMINIS | Ver Instructivo | 2 Días |
| Ph EN DEPOSICION | Ninguna | 1 Día |
| PROTEINAS BENCE-JONES | Ninguna | 2 Días |
| ROTAVIRUS | Ninguna | 1 Día |
| STREPTOCUCCUS GRUPO A | Sin tratamiento antibiótico | 3 Días |
| STREPTOCUCCUS GRUPO B | Con aseo. – Sin Tto. Antibioticos ni pomadas. | 2 Días |
| ORINA COMPLETA | Ver instrucciones mujer | 1 Día |
| SEDIMENTO URINARIO | Ver instrucciones mujer | 1 Día |
| UROCULTIVO (Se toma en laboratorio) | 5 días sin tratamiento antibiótico | 2 Días |